初期費用
| 項 目 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
|---|---|---|
| ■基本プラン (注1) | ||
| 期間限定ミニマム・プラン(ハワイ州) | ¥69,800 | ¥72,980 |
| 期間限定ミニマム・プラン(デラウェア州) | ¥69,800 | ¥72,980 |
| スタンダード・プラン | ¥130,000 | ¥134,160 |
| スペシャル・プラン | ¥350,000 | ¥357,360 |
| ■オプション | ||
| スピードサービス(デラウェア州・ハワイ州のみ) | ¥11,200 | ¥11,200 |
| 電話/ファックス番号の取得 | ¥25,000 | ¥27,000 |
| デラウェア州郵便物転送サービス(デラウェア法人のみ) | ¥30,000 | ¥31,440 |
| ニューヨークのレンタル住所・郵便物転送 | ¥60,000 | ¥61,100 |
| ロサンゼルスのレンタル住所・郵便物転送 | ¥45,000 | ¥46,680 |
| バーチャルオフィス | ¥240,000 | ¥244,800 |
| 日本営業所登記代行(登録免許税9万円含む) | ¥198,000 | ¥201,840 |
| BE-13米国投資報告代行(注2) | ¥44,000 | ¥44,000 |
| 商号の予約 | ¥8,000+州申請料 | ¥8,800+州申請料 |
| ■ビジネス・ライセンス・オプション | ||
| ハワイ州一般ビジネスライセンス | ¥29,000 | ¥31,100 |
| デラウェア州一般ビジネスライセンス | ¥165,000 | ¥166,680 |
| ニューヨーク州一般販売許可証 | ¥48,000 | ¥51,840 |
| カリフォルニア州一般販売許可証 | ¥48,000 | ¥51,840 |
| その他の州とその他のライセンス | 別途問合せ | |
※価格は予告なく変更することがあります。
※日本国内のお客様との取引につきましては、日本の消費税(10%)を加算させていただきます。
※申請料等の実費預り金を含むため、税込価格は税抜価格に10%を加算した額でない商品があります。
※ビジネスライセンスや販売許可証は州により異なりますので、お気軽にスタッフまでご連絡願います。
注1. 設立州によっては、追加申請料が必要な場合があります。詳しくはこちら
注2. 米国総務省による海外からの投資調査です。
年間維持費用

会社維持管理サービス費
無人の御社を維持させていただく費用です。法律で登記が義務付けられているレジスター・エージェント維持費用を含みます。
年次報告費
州政府に毎年1度(州によっては隔年)、会社情報を報告する費用(実費)です。金額は州により異なります。
会計サービス
全ての米国の法人に義務付けられている税務申告費用です。全ての米国の法人に義務付けられている税務申告費用です。事業内容、申告内容等により異なりますので、詳細はお見積り申し上げます。(事業準備前のゼロ申告の場合:35,200円、その他の場合:1,600ドル~が相場です。)
事業内容によっては、定期的な売上税の申告が義務付けられており、追加料金が必要になります。
| 項 目 | 内容 | 価格(目安) |
|---|---|---|
| ■連邦法人税確定申告 | ||
| ゼロ申告 | 設立3年未満・銀行口座なし・事業活動なしの準備開始前 | ¥35,200(税込) |
| 通常の申告(A) | 銀行口座あり・事業取引(売上/経費)なしの準備段階の会社等 | ¥66,000(税込) |
| 通常の申告(B) | 個人株主所有によるスモールビジネスの会社等 | $1,600~ |
| 通常の申告(C) | 法人株主所有による子会社等(対米投資コンプライアンス(外国親会社との取引報告等)の対応を含む) | $2,500~ |
| ■州法人税確定申告 | ||
| 州所得税申告 | ビジネスの実体(事務所・従業員・在庫等)がある州、または一定以上の売上が発生している州ごとに作成が必要 | 2州目から$400~ |
| ■月次・継続サービス(月額報酬) | ||
| 記帳・月次決算 | 記帳代行および月次決算支援 | $400~ /月 |
| 給与計算(Payroll) | 毎月の給与計算・支払管理 | 基本 $150 /月 + $30 /人 |
| 月額顧問料 | 税務相談、納税予測、期中サポート | $200~ /月 |
| ■その他 | ||
| 雑所得報告(Form 1099) | 外注費等の年間支払報告(NEC, MISC等) | 基本 $100 + $15 /件 |
| 年末調整(Form W-2) | 従業員ごとの年間給与報告書作成 | $50 / 人 |
| 州売上税申告 | Sales Taxの計算および申告(州の規定により申告頻度が異なる) | $120 / 回 |
| ソフト導入支援 | QuickBooks等の初期設定・操作指導 | $500~(初回のみ) |
※価格は予告なく変更することがあります。
※日本国内のお客様との取引につきましては、日本の消費税(10%)を加算させていただきます。
※会計ソフト(QuickBooks Online等)の実費はお客様負担となります。
※海外資産報告(FBAR/FATCA)、多州にわたる申告が必要な場合は、別途詳細をヒアリングの上お見積りいたします。
【計算例】個人所有のスモールビジネス(ハワイ法人)・通信販売サイトのミニマムプラン
- 所有: 日本居住の個人オーナー(100%)
- 業種: 米国内の通信販売(日本の特産品を販売)
- 運営: 日本からの遠隔操作(米国内に従業員・オフィス無し)
- 売上高:4万ドル
- 記帳:自社である程度行なう
連邦法人税確定申告 $1,600
ハワイ州 GET(消費税)申告 $120×2回
合計:1,840ドル
計算例
ハワイ州法人の最低年間維持費用
会社維持管理サービス(49,800円)+年次報告費(約1,920円)+会計サービス(35,200円)=約86,920円
デラウェア州法人の最低年間維持費用
会社維持管理サービス(49,800円)+年次報告費(約22,500円)+会計サービス(35,200円)=約112,000円
※事業開始前(銀行口座無し)かつ米国に申告すべき内容が無いゼロ申告の場合です。




