ホーム

州別登記申請料一覧

■株式会社設立はINCの欄をご覧ください。
■授権資本によって申請料が異なる州があります。*印がついている場合はリンク先をご覧下さい。
単位:円
INC
LLC
INC
LLC
Alabama アラバマ 15,000 13,800 Missouri ミズーリ 10,560 16,200
Alaska アラスカ 33,600 33,600 Montana モンタナ 14,400 14,400
Arizona アリゾナ 33,000 31,800 Nebraska ネブラスカ 27,000 35,400
Arkansas アーカンソー 9,600 9,600 Nevada ネバダ*2 45,000 45,000
California カリフォルニア 20,400 13,200 New Hampshire ニューハンプシャー 17,400 17,400
Colorado コロラド 15,600 15,600 New Jersey ニュージャージー 16,800 18,000
Connecticut コネチカット 45,600 19,800 New Mexico ニューメキシコ 15,600 9,600
Delaware デラウェア*1 10,680 10,800 New York ニューヨーク 20,400 28,200
D.C ワシントンD.C 22,200 18,000 North Carolina ノースカロライナ 30,600 30,600
Florida フロリダ 9,600 16,200 North Dakota ノースダコタ 18,600 18,600
Georgia ジョージア 35,400 27,600 Ohio オハイオ 31,200 31,200
Hawaii ハワイ 9,000 9,000 Oklahoma オクラホマ 9,600 15,600
Idaho アイダホ 18,000 18,000 Oregon オレゴン 6,000 8,400
Illinois イリノイ 36,600 72,000 Pennsylvania ペンシルベニア 30,000 12,000
Indiana インディアナ 14,400 14,400 Rhode Island ロードアイランド 31,200 21,600
Iowa アイオア 9,600 9,600 South Carolina サウスカロライナ 25,200 13,200
Kansas カンザス 14,400 23,400 South Dakota サウスダコタ 18,000 18,000
Kentucky ケンタッキー 12,000 14,400 Tennessee テネシー 18,000 39,600
Louisiana ルイジアナ 21,600 16,200 Texas テキサス 39,000 27,000
Maine メイン 27,000 30,600 Utah ユタ 18,600 18,600
Maryland メリーランド 26,400 24,000 Vermont バーモント 12,600 12,600
Massachusetts マサチューセッツ 34,800 61,800 Virginia バージニア 13,320 16,320
Michigan ミシガン 10,800 10,800 Washington ワシントン 27,000 27,000
Minnesota ミネソタ 22,200 22,200 West Virginia ウエストバージニア 12,840 15,600
Mississippi ミシシッピー 9,600 9,600 Wisconsin ウィスコンシン 15,000 19,200
Wyoming ワイオミング 15,600 15,600

*1 デラウェア州

授権資本によって、次のとおり申請料が加算されます。加算額については別途ご請求いたします。
授権資本(授権資本株式数×株式の単価)が75,000ドル以下は89ドル、以降授権資本100ドルごとに2セント追加。

*2 ネバダ州

・初回役員登録料($125)を含みます。
・授権資本によって、下表のとおり申請料が加算されます。加算額については別途ご請求いたします。  

授権資本 申請料加算額
$75,000以下 +$0
$75,000超 $200,000以下 +$100
$200,000超 $500,000以下 +$200
$500,000超 $1,000,000以下 +$300
$1,000,000を超える資本については$$500,000につき$275を加算。最高$35,000。
注)無額面の場合は1株=$1として計算します。

←戻る

For inquires and comments, email info@markresearch.com
Copyright © 2004 Mark Research Corporation. All Rights Reserved.